今日汽油價(jià)格調(diào)整最新消息:全國(guó)95號(hào)汽油價(jià)格調(diào)整2020年7月9日汽油價(jià)格最新消息油價(jià)行情,2020年最新國(guó)內(nèi)汽油價(jià)格調(diào)整最新消息查詢。

今天汽油價(jià)格調(diào)整最新消息(2020年7月9日)

地區(qū) 89號(hào)汽油 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 98號(hào)汽油 0號(hào)柴油
北京 6.23 5.6 5.96 6.94 5.23
天津 6.16 5.59 5.9 6.82 5.19
河北 6.16 5.59 5.9 6.72 5.19
山西 6.19 5.57 6.01 6.71 5.25
內(nèi)蒙古 0 5.55 5.92 6.5 5.1
遼寧 0 5.57 5.94 6.47 5.12
吉林 0 5.57 6 6.54 5.13
黑龍江 0 5.54 5.93 6.72 5.02
上海 6.63 5.57 5.93 6.63 5.17
江蘇 6.32 5.58 5.94 6.82 5.17
浙江 6.15 5.58 5.94 6.51 5.19
安徽 6.2 5.58 6.01 6.84 5.22
福建 6.17 5.58 5.96 6.53 5.2
江西 6.26 5.58 5.99 6.99 5.23
山東 6.27 5.58 5.99 6.71 5.19
河南 6.7 5.6 5.98 6.63 5.18
湖北 5.5 5.61 6 6.72 5.18
湖南 6.3 5.57 5.92 6.72 5.25
廣東 6.3 5.62 6.09 6.95 5.21
廣西 6.36 5.67 6.12 6.95 5.26
海南 7.82 6.72 7.12 8.02 5.28
重慶 6.36 5.69 6.01 6.75 5.28
四川 6.27 5.71 6.1 6.63 5.29
貴州 6.4 5.73 6.05 6.95 5.31
云南 6.26 5.74 6.17 6.85 5.28
西藏 0 6.5 6.88 0 5.77
陜西 6.18 5.51 5.82 6.49 5.11
甘肅 6.14 5.52 5.89 6.26 5.12
青海 6.21 5.55 5.95 0 5.14
寧夏 6.2 5.52 5.83 6.71 5.1
新疆 0 5.38 5.89 6.58 5.08

備注:以上價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。

標(biāo)簽: 油價(jià)調(diào)整最新消息