證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),周五(12月6日),恒生AH股溢價(jià)指數(shù)收?qǐng)?bào)129.22點(diǎn),較前一交易日跌0.81點(diǎn),跌幅0.62%。指數(shù)顯示,A股股價(jià)整體較H股溢價(jià)29.22%。

具體來(lái)看,兩市116只AH股中,有35只A股較H股溢價(jià)超100%,12只超過200%。A股溢價(jià)率較高的前三名分別為洛陽(yáng)玻璃、浙江世寶、中信建投,較H股最新收盤價(jià)分別溢價(jià)546.04%、467.32%、362.92%。

此外,AH股有2只股票股價(jià)倒掛。折價(jià)率最高的為青島銀行,A股收盤報(bào)5.71元,H股收盤報(bào)6.86港幣,折合人民幣6.17元,A股較H股折價(jià)7.41%。(數(shù)據(jù)寶)

12月6日AH股最新價(jià)格及溢價(jià)率一覽

A股代碼 A股簡(jiǎn)稱 A股價(jià)格 H股代碼 H股簡(jiǎn)稱 H股價(jià)格
(CNY)
A股溢價(jià)率
(%)
002948 青島銀行 5.71 03866 青島銀行 6.17 -7.41
600808 馬鋼股份 2.76 00323 馬鞍山鋼鐵股份 2.77 -0.32
600585 海螺水泥 47.12 00914 海螺水泥 46.66 0.99
000002 萬(wàn) 科A 27.86 02202 萬(wàn)科企業(yè) 26.61 4.70
601318 中國(guó)平安 84.74 02318 中國(guó)平安 80.73 4.97
603259 藥明康德 93.05 02359 藥明康德 86.62 7.43
600660 福耀玻璃 22.08 03606 福耀玻璃 20.54 7.49
600036 招商銀行 36.41 03968 招商銀行 33.80 7.72
000338 濰柴動(dòng)力 14.03 02338 濰柴動(dòng)力 12.86 9.14
600548 深 高 速 10.95 00548 深圳高速公路股份 9.62 13.84
601398 工商銀行 5.75 01398 工商銀行 4.99 15.25
600600 青島啤酒 52.10 00168 青島啤酒股份 45.04 15.68
000898 鞍鋼股份 3.06 00347 鞍鋼股份 2.64 15.78
600377 寧滬高速 10.91 00177 江蘇寧滬高速公路 9.35 16.69
000157 中聯(lián)重科 6.02 01157 中聯(lián)重科 5.14 17.07
601328 交通銀行 5.47 03328 交通銀行 4.64 17.92
601916 浙商銀行 4.59 02016 浙商銀行 3.88 18.19
600016 民生銀行 6.19 01988 民生銀行 5.03 22.96
600028 中國(guó)石化 4.92 00386 中國(guó)石油化工股份 3.91 25.81
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3.61 01288 農(nóng)業(yè)銀行 2.87 25.88
601939 建設(shè)銀行 7.14 00939 建設(shè)銀行 5.65 26.27
300759 康龍化成 49.15 03759 康龍化成 38.88 26.41
601088 中國(guó)神華 17.17 01088 中國(guó)神華 13.57 26.49
600196 復(fù)星醫(yī)藥 25.26 02196 復(fù)星醫(yī)藥 19.96 26.57
601988 中國(guó)銀行 3.62 03988 中國(guó)銀行 2.83 27.84
002594 比 亞 迪 43.71 01211 比亞迪股份 33.40 30.88
601111 中國(guó)國(guó)航 8.58 00753 中國(guó)國(guó)航 6.41 33.86
601333 廣深鐵路 2.99 00525 廣深鐵路股份 2.21 35.20
601899 紫金礦業(yè) 3.68 02899 紫金礦業(yè) 2.70 36.45
601818 光大銀行 4.19 06818 中國(guó)光大銀行 3.07 36.68
601186 中國(guó)鐵建 9.63 01186 中國(guó)鐵建 7.04 36.81
601390 中國(guó)中鐵 5.61 00390 中國(guó)中鐵 4.10 36.85
601607 上海醫(yī)藥 17.69 02607 上海醫(yī)藥 12.77 38.58
601601 中國(guó)太保 34.82 02601 中國(guó)太保 25.08 38.83
601588 北辰實(shí)業(yè) 3.07 00588 北京北辰實(shí)業(yè)股份 2.20 39.39
600027 華電國(guó)際 3.69 01071 華電國(guó)際電力股份 2.59 42.52
600012 皖通高速 5.74 00995 安徽皖通高速公路 4.03 42.52
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 3.74 03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 2.60 43.96
601238 廣汽集團(tuán) 11.68 02238 廣汽集團(tuán) 7.97 46.48
601298 青 島 港 6.64 06198 青島港 4.49 48.02
600115 東方航空 5.11 00670 中國(guó)東方航空股份 3.45 48.03
002672 東江環(huán)保 8.66 00895 東江環(huán)保 5.82 48.89
601766 中國(guó)中車 6.90 01766 中國(guó)中車 4.59 50.20
000513 麗珠集團(tuán) 30.50 01513 麗珠醫(yī)藥 20.14 51.46
000039 中集集團(tuán) 9.83 02039 中集集團(tuán) 6.47 51.87
601600 中國(guó)鋁業(yè) 3.33 02600 中國(guó)鋁業(yè) 2.18 52.44
601998 中信銀行 5.97 00998 中信銀行 3.90 53.02
000921 海信家電 10.42 00921 海信家電 6.81 53.12
600029 南方航空 6.67 01055 中國(guó)南方航空股份 4.35 53.30
600188 兗州煤業(yè) 9.31 01171 兗州煤業(yè)股份 6.07 53.43
002202 金風(fēng)科技 11.61 02208 金風(fēng)科技 7.55 53.75
601211 國(guó)泰君安 17.51 02611 國(guó)泰君安 11.27 55.33
600332 白 云 山 32.90 00874 白云山 20.81 58.09
600011 華能國(guó)際 5.79 00902 華能國(guó)際電力股份 3.57 62.23
000063 中興通訊 31.91 00763 中興通訊 19.64 62.45
601688 華泰證券 17.90 06886 HTSC 10.99 62.94
601800 中國(guó)交建 8.83 01800 中國(guó)交通建設(shè) 5.31 66.20
600030 中信證券 22.38 06030 中信證券 13.45 66.41
601992 金隅集團(tuán) 3.27 02009 金隅集團(tuán) 1.96 66.86
601336 新華保險(xiǎn) 46.16 01336 新華保險(xiǎn) 27.60 67.26
000488 晨鳴紙業(yè) 4.57 01812 晨鳴紙業(yè) 2.71 68.33
601633 長(zhǎng)城汽車 8.97 02333 長(zhǎng)城汽車 5.27 70.27
600362 江西銅業(yè) 14.30 00358 江西銅業(yè)股份 8.32 71.97
601717 鄭 煤 機(jī) 6.14 00564 鄭煤機(jī) 3.51 74.68
601898 中煤能源 4.74 01898 中煤能源 2.71 75.17
601808 中海油服 16.54 02883 中海油田服務(wù) 9.44 75.23
601857 中國(guó)石油 5.64 00857 中國(guó)石油股份 3.22 75.25
002460 贛鋒鋰業(yè) 28.91 01772 贛鋒鋰業(yè) 16.36 76.70
000776 廣發(fā)證券 13.87 01776 廣發(fā)證券 7.65 81.30
601628 中國(guó)人壽 33.04 02628 中國(guó)人壽 18.07 82.85
601107 四川成渝 3.83 00107 四川成渝高速公路 2.09 83.64
601618 中國(guó)中冶 2.70 01618 中國(guó)中冶 1.46 85.40
601828 美 凱 龍 10.68 01528 紅星美凱龍 5.71 87.09
601077 渝農(nóng)商行 6.61 03618 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 3.48 90.00
002936 鄭州銀行 4.53 06196 鄭州銀行 2.37 90.87
601991 大唐發(fā)電 2.44 00991 大唐發(fā)電 1.28 91.14
601919 中遠(yuǎn)海控 4.92 01919 中遠(yuǎn)???/td> 2.57 91.36
600688 上海石化 3.81 00338 上海石油化工股份 1.98 92.64
601598 中國(guó)外運(yùn) 4.22 00598 中國(guó)外運(yùn) 2.18 93.18
600837 海通證券 14.12 06837 海通證券 7.18 96.58
003816 中國(guó)廣核 3.53 01816 中廣核電力 1.79 97.32
600026 中遠(yuǎn)海能 6.05 01138 中遠(yuǎn)海能 3.01 100.89
000756 新華制藥 6.92 00719 山東新華制藥股份 3.35 106.37
600547 山東黃金 31.67 01787 山東黃金 15.08 109.95
002910 莊園牧場(chǎng) 11.17 01533 莊園牧場(chǎng) 5.26 112.40
600635 大眾公用 4.64 01635 大眾公用 2.16 115.06
600999 招商證券 17.09 06099 招商證券 7.94 115.30
601727 上海電氣 4.74 02727 上海電氣 2.13 122.48
601788 光大證券 11.73 06178 光大證券 5.26 123.05
601880 大 連 港 2.01 02880 大連港 0.87 130.50
600875 東方電氣 9.04 01072 東方電氣 3.78 139.43
601811 新華文軒 12.06 00811 新華文軒 5.03 139.99
601319 中國(guó)人保 6.79 01339 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) 2.81 141.31
601326 秦港股份 3.14 03369 秦港股份 1.28 145.98
600958 東方證券 9.97 03958 東方證券 4.04 147.00
601005 重慶鋼鐵 1.83 01053 重慶鋼鐵股份 0.74 148.25
601068 中鋁國(guó)際 5.27 02068 中鋁國(guó)際 2.10 150.52
000166 申萬(wàn)宏源 4.85 06806 申萬(wàn)宏源 1.91 153.29
600775 南京熊貓 10.03 00553 南京熊貓電子股份 3.92 155.90
601869 長(zhǎng)飛光纖 32.09 06869 長(zhǎng)飛光纖光纜 12.01 167.19
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.97 01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 2.56 172.05
601865 福 萊 特 11.05 06865 福萊特玻璃 4.05 172.55
600685 中船防務(wù) 14.60 00317 中船防務(wù) 5.12 185.43
601881 中國(guó)銀河 10.85 06881 中國(guó)銀河 3.68 195.09
600871 石化油服 2.19 01033 中石化油服 0.67 224.82
601866 中遠(yuǎn)海發(fā) 2.54 02866 中遠(yuǎn)海發(fā) 0.77 228.54
601375 中原證券 4.74 01375 中州證券 1.40 237.99
601330 綠色動(dòng)力 10.40 01330 綠色動(dòng)力環(huán)保 2.81 269.61
000585 ST 東 電 1.89 00042 東北電氣 0.48 296.68
603157 拉夏貝爾 5.16 06116 拉夏貝爾 1.29 298.60
601038 一拖股份 6.19 00038 第一拖拉機(jī)股份 1.45 327.68
002490 山東墨龍 3.71 00568 山東墨龍 0.84 343.76
600860 京城股份 5.72 00187 京城機(jī)電股份 1.27 351.26
601066 中信建投 22.68 06066 中信建投證券 4.90 362.92
002703 浙江世寶 4.59 01057 浙江世寶 0.81 467.32
600876 洛陽(yáng)玻璃 12.08 01108 洛陽(yáng)玻璃股份 1.87 546.04

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽: AH股